Home>Products>Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump>A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 Bearing SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Intermediate Duty Bearing Duty FOR Standard Ring Size SALE.
- BOSCH REXROTH
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1
- Standard
- Round
- Intermediate Duty
- Steel
- Yes
- Powder Coat
- Nylon
- 782475466405
-
BOSCH REXROTH A10VO PISTON PUMPS SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Code system
- Standard
- Round
- Intermediate Duty
- Steel
- Yes
- Powder Coat
- Nylon
- 782475466405
- Non-Expansion
- Single Lip
- Eccentric Collar
- Eccentric Collar
- Std Retainer
- 2 Bolt Light Duty Fl
- Class 10
- No
- None
- Steel
- 205 Series
- 25.0000 mm
BOSCH REXROTH A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 Products and services A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A11VLO260LRDU2/11+A4VG180EP4+A4VG18 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bearing Number:LSE504BX; Dimension G:11.02 in; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Seal Type1:Felt Seal; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Dimension Y:3.0 in; Bearing - Housing - Seal:LSE504BXHG; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Bearing UPC:013992059239; Dimension X (Thread):1.5 - 6 UNC; Maximum Speed:1570 rpm; Dimension L:6.22 in; Dimension C:3.87 in; Dimension H:6.3 in; Support Type:Hanger Block; |
AA11VLO250LRS-10R-NZDXXN00-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Y2 - ISO Factor10:1.5; db - Cone Backface Backing Diameter:1.75 in; Cup Part Number:43319D; Bearing Weight:2.88 lb; D:3.1875 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):7.57; K - Factor7:0.87; e - ISO Factor8:0.67; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.06 in; Cg - Geometry Factor12:0.0774; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.13 in; Cone Part Number:43117; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:30400 lbf; |
A11VLO145LRS/11L-NSD12N BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Dimension H2:25.6 in; Note:This product line wa; Dimension L:29.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:255833 lbf; Maximum Speed:850 rpm; Bearing Number:MSM230BR; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Housing Width:9.5 in; Shaft Size:230 mm; Dimension H1:2.0 in; Weight:878 lb; Dimension M:11.0 in; Dimension K:7.5 in; Series Type:Medium Series; Cor - Static Load Rating:374981 lbf; |
A11VLO190EPXS-11R-NZD12K17H-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Basic dynamic load rating C:0.553 kN; Mass bearing:0.0013 kg; B:4 mm; Calculation factor kr:0.02; da max.:5.8 mm; ra max.:0.2 mm; d:4 mm; D:10 mm; Da max.:8.8 mm; Fatigue load limit Pu:0.011 kN; da min.:5.6 mm; r1,2 min.:0.2 mm; D2 ≈:8.8 mm; d1 ≈:5.9 mm; Limiting speed:36000 r/min; Calculation factor f0:12.3; Basic static load rating C0:0.245 kN; |
A11VLO190LR3DS/11R-NZD12K04 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Basic dynamic load rating C:0.364 kN; da max.:4.5 mm; Da max.:8.3 mm; D2 ≈:8.2 mm; Limiting speed:63000 r/min; Reference speed:130000 r/min; Fatigue load limit Pu:0.005 kN; Basic static load rating C0:0.114 kN; B:3.967 mm; ra max.:0.3 mm; r1,2 min.:0.3 mm; da min.:4 mm; Mass bearing:0.0012 kg; d:3.175 mm; D:9.525 mm; Calculation factor f0:6.5; Calculation factor kr:0.025; d2 ≈:4.6 mm; |
A11VLO190DRS-11R-NSD12K17-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | r3,4 min.:6 mm; K:7.5 mm; D1 ≈:557 mm; Basic dynamic load rating C:7210 kN; b:13.9 mm; Fatigue load limit Pu:1460 kN; d:440 mm; Calculation factor kr:620; B:470 mm; Basic static load rating C0:17600 kN; F:487 mm; C:450 mm; D:620 mm; Design variant/feature:BC4.18/W33GWI; α:20 °; r1,2 min.:26 mm; Mass bearing:420 kg; |
A11VLO260LRD-11R-NSD12K84 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Dimension H:100 mm; Maximum Speed:2790 rpm; Bolt Size:2 x M20; Note:This product line wa; Dimension H2:230 mm; Dimension M:100 mm; Housing Width:5.3 in; Dimension J:290 mm; Series Type:Light Series; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension L:345 mm; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Shaft Size:3-3/16 in; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; |
A11VLO130DRS/10L-NSD12K02-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Cor - Static Load Rating:337663 lbf; Dimension J:670 mm; Dimension K:160 mm; Dimension M:280 mm; Maximum Speed:730 rpm; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Housing Width:8.0 in; Dimension H:280 mm; Dimension L:790 mm; Series Type:Light Series; Note:This product line wa; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Bearing UPC:013992029379; Bearing Number:LSM260BX; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Bolt Size:4 x M36; |
No. | Brand | S | H | c | L | F | d | E | J |
A11VLO130EP2D/10L-NSD12K02H-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
A11VLO190EP6Z/11L-NSD12K02H-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VLO260 REGULATOR | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 2.1250 in | - | - |
A11VLO130LG1XU2/10L-NSD12K02P-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
A11VLO250LRCS/10R-NZD12K67 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VLO130LE2S5-10R-NZG12N00-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VLO250LRDU2-10R-NZD12K01 | BOSCH REXROTH | - | 216 mm | - | 380 mm | - | - | - | - |
A11VLO130LG2DS/10L-NZD12K02 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 1270.000 mm | - | - |
A11VLO200DRS+A4VG180EP-32+A4VG125EP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VLO145EP2S/11L-NZD12N00H | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA11VLO260LRDH2+AA11VLO260LR+A10VO28 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 30.0000 in | - | - |
A11VLO130LRDU6/10R-NSD12K01GP-Y | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 135 mm | 120 mm | - | - |
AA11VLO190NV-11L-NXDXXK72-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA11VLO260LG2DS-11L-NSD62K02 | BOSCH REXROTH | - | - | 3.5 mm | - | - | 180 mm | - | - |
A11VLO160EP2D-10L-NZD12N00-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - |
A11VLO190EPXS/11R-NZD12K17H-S | BOSCH REXROTH | 1.094 in | - | - | - | - | - | - | - |
A11VLO130LRDH1/10R+A2FO32/61R | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VLO260EP2G/11L-NZD12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
A11VLO260LRDU2-11+A4VG180EP2+A4VG18 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
A11VLO145LG1DH2/11L-NZD12N | BOSCH REXROTH | - | 183 mm | - | 320.00 mm | - | - | - | 260.00 mm |
A11VLO260LRDH1-11R+A10VO28DR-31RR9 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 244.475 mm | - | - |
AA11VLO190DR-11L-NSDXXN00-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 12.0093 in | - | - |
AA11VLO260DRS/11R-MXD07KXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 105 mm | - | - |
A11VLO260LRDU2/11R-NSD12N00H | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VLO190EP6Z/11R-NSD12K07H-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - |
A11VLO130EP2D/10L-NSD12K17-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
Axial Piston Variable Pump A11VO - Interempresas
Tips for Adjusting Your Bosch Rexroth A11VLO - MarketScale
Axial piston variable pump A11V(L)O series 40
Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump – Series 1
Rexroth Axial Piston Variable Pump A11VLO
Verstellpumpe A11VO/A11VLO Variable Pump A11VO/A11VLO
Spare parts for hydraulic pump Bosch Rexroth A11V(S/L)O ...
Axial Piston Variable Pump A11VO - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump Part series A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1
A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1
Contact Us

- BOSCH REXROTH A10VO PISTON PUMPS SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 Technical Articles
Can I use a hydraulic pump as a motor? |
Does a piston pump create flow or pressure? |
How does a hydraulic pump work? |
Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A11VLO260LRDU2-11L+A11VLO260LRDU2-1 Bearing Also Viewed
A11VLO190LG1S/11R-NZD12K02-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A11VLO260LG1S/11R-NZD12K01-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A11VLO190EP2D/11L-NZD12K01H BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A11VLO145EP2S/11L-NZD12N00H BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K01H-S BOSCH REXROTH A11VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP